Beschreibung
Dieser Bügel-BH sorgt für zusätzlichen Komfort und eignet sich dank der vollen Cups für fast jede Frau. Er garantiert eine elegante Ausstrahlung und ultimativen Tragekomfort.
by Fmeaddons
€ 55.80 € 26.10
Nicht-vorgeformter Bügel-BH Sophia – Schwarz…
Vorrätig
Dieser Bügel-BH sorgt für zusätzlichen Komfort und eignet sich dank der vollen Cups für fast jede Frau. Er garantiert eine elegante Ausstrahlung und ultimativen Tragekomfort.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
GroBe | Underweite | Oberweite | Taille | Hufte | Lange | Schenkel |
---|---|---|---|---|---|---|
2XS | 58-67 | 66.5-81 | 42-47 | 69-74 | 168-172 | |
XS | 63-72 | 74-88.5 | 52-57 | 79-84 | 168-172 | 50 |
S | 68-77 | 81.5-96 | 62-67 | 89-94 | 168-172 | 52 |
M | 73-82 | 89-103.5 | 72-77 | 99-104 | 168-172 | 58 |
L | 78-87 | 96.5-111 | 82-87 | 109-114 | 168-172 | 60 |
XL | 83-92 | 104-118.5 | 92-97 | 119-124 | 168-172 | 66 |
2XL | 88-97 | 111.5-126 | 102-107 | 129-134 | 168-172 | 68 |
3XL | 93-102 | 119-133.5 | 112-117 | 139-144 | 168-172 | |
XS/S | 63-77 | 74-96 | 52-67 | 79-94 | 168-172 | 50-52 |
S/M | 68-82 | 81.5-103.5 | 62-77 | 89-104 | 168-172 | 52-58 |
M/L | 73-87 | 89-111 | 72-87 | 99-114 | 168-172 | 58-60 |
L/XL | 78-92 | 96.5-118.5 | 82-97 | 109-124 | 168-172 | 60-66 |
XL/2XL | 83-97 | 118.5-126 | 97-107 | 124-134 | 168-172 | 68-74 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen